HomeZFX bonding curve
Mining calculator
Model ZFX price and emissions.
Live mining block
Calculate
Type any block height to price it on the curve.
ZFX price at block 124
$0.0113
- ZFX / block
- 44,166.25
- Reduction rate
- 0.100%
- Total ZFX minted
- 5,877,914
Emission schedule
Every block, priced
| Block | Reduction | ZFX / block | ZFX price | Total minted | Growth × |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.100% | 50,000 | $0.0100 | 50,000 | 1× |
| 1 | 0.100% | 49,950 | $0.0100 | 99,950 | 1× |
| 2 | 0.100% | 49,900.05 | $0.0100 | 149,850 | 1× |
| 3 | 0.100% | 49,850.15 | $0.0100 | 199,700 | 1× |
| 4 | 0.100% | 49,800.3 | $0.0100 | 249,500 | 1× |
| 5 | 0.100% | 49,750.5 | $0.0101 | 299,251 | 1× |
| 6 | 0.100% | 49,700.75 | $0.0101 | 348,952 | 1× |
| 7 | 0.100% | 49,651.05 | $0.0101 | 398,603 | 1× |
| 8 | 0.100% | 49,601.4 | $0.0101 | 448,204 | 1× |
| 9 | 0.100% | 49,551.8 | $0.0101 | 497,756 | 1× |
| 10 | 0.100% | 49,502.24 | $0.0101 | 547,258 | 1× |
| 11 | 0.100% | 49,452.74 | $0.0101 | 596,711 | 1× |
| 12 | 0.100% | 49,403.29 | $0.0101 | 646,114 | 1× |
| 13 | 0.100% | 49,353.89 | $0.0101 | 695,468 | 1× |
| 14 | 0.100% | 49,304.53 | $0.0101 | 744,773 | 1× |
| 15 | 0.100% | 49,255.23 | $0.0102 | 794,028 | 1× |
| 16 | 0.100% | 49,205.97 | $0.0102 | 843,234 | 1× |
| 17 | 0.100% | 49,156.77 | $0.0102 | 892,391 | 1× |
| 18 | 0.100% | 49,107.61 | $0.0102 | 941,498 | 1× |
| 19 | 0.100% | 49,058.5 | $0.0102 | 990,557 | 1× |
| 20 | 0.100% | 49,009.44 | $0.0102 | 1,039,566 | 1× |
| 21 | 0.100% | 48,960.43 | $0.0102 | 1,088,527 | 1× |
| 22 | 0.100% | 48,911.47 | $0.0102 | 1,137,438 | 1× |
| 23 | 0.100% | 48,862.56 | $0.0102 | 1,186,301 | 1× |
| 24 | 0.100% | 48,813.7 | $0.0102 | 1,235,114 | 1× |
Blocks 0 to 24 · step 1
Page 1
The model
How the corrected emission works
Each block costs a fixed $500, block 0 mints 50,000 ZFX at $0.01, price = $500 ÷ tokens per block.
Emission drops 0.100% per block. Every 500 blocks after block 500, that reduction shrinks 10% (0.100% → 0.090% → …) down to a floor of 0.00030%.
- Block cost
- $500
- Block 0 emission
- 50,000 ZFX
- Initial reduction
- 0.100%
- Decay segment
- 500 blocks
- Reduction floor
- 0.00030%